煤质颗粒空气净化专用活性炭
本品系采用优质煤为原料,仪 的工艺设备精制而成。其外观为暗黑色柱状颗粒或不定型颗粒状,具有很大的比表面积,合适的孔隙结构,机构强度高,能经受高温、高压作用,不易破碎灰,易于再生,使用寿命长等特点。广泛应用于化工原料气体、化工合成气体、制药工业用气、饮料用二氧化碳气体、氢气、氮气、氯气、乙炔、乙烯、裂化气、惰性气体等的净化及原子设施排气等的净化、分离和精制。
型号 | 碘值(mg/g) | 四氯化碳值(mg/g) | 充填密度(%) | 灰份(%) | 强度(%) | 水份(%) | |
CS-1.5 CS-3.0 CS-4.0 | 直径1.5mm | >850 | >35 | 570+_30 | <8 | >95 | ≤5 |
>950 | >35 | 530+_20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
>950 | >55 | 530+_20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 490+_20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 490+_20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 475+_25 | <8 | >94 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 475+_25 | <12 | >94 | ≤5 | ||
>1080 | >80 | 380+_30 | <13 | >85 | ≤5 | ||
>1080 | >80 | 380+_30 | <17 | >85 | ≤5 | ||
CS-4×6 | 4-6目≥90% | >950 | >55 | 450+_30 | <8 | >92 | ≤5 |
>950 | >55 | 450+_30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 460+_30 | <10 | >92 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 460+_30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 435+_30 | <10 | >90 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 435+_30 | <13 | >90 | ≤5 |
为用户创造价值、维护用户正当利益;
保持对用户需求的敏感,重视用户的消费体验,服务水准适当超出用户的期望;
注重培育用户的满意度和忠诚度,不断提高与用户沟通的服务水准;
联系我们
陈经理:15358978688
张经理:15335239292
电话:0510-87838088
地址:江苏省宜兴市高塍镇赋村村邵家村5号