本产品选用优质天然木炭为原料,采用物理活化法精制而成,为黑色粉末状(或粒粉状),无毒无味,空隙发达,三类孔分布合理,不含对水质有不良影响的不中溶解物。具有吸附能力强,过滤速度快等有点,能有效吸附液相中的小分子结构和大分子结构的不良物质,广泛应用于饮用水的提纯净化及工业废水、污水、江河水水质的除臭净化、深度改良,且适应于室内外池水循环使用时的净化和空气净化。
【包装】
20千克/袋,25千克/袋或吨袋等根据要求
【检测标准]】日本自来协会净水用活性炭检测标准
型号 | CSF150 | CSF160 | CSF170 | CSF180 | CSF190 | CSF200 |
亚甲基兰脱色力(mg/g) | ≥150 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | ≥200 |
碘吸附值(%) | ≥900 | ≥950 | ≥1000 | ≥1050 | ≥1050 | ≥1100 |
PH值 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
9-11 | 9-11 |
干燥减量(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
总铁盐(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
灼烧残渣(%) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
氯化物(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
比导电率(hs/cm) | ≤900 | ≤900 | ≤700 | ≤700 | ≤700 | ≤700 |
苯酚值(%) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
ABS值(%) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
砷(wtppm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
铅(wtppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
锌(wtppm) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
镉(wtppm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
粒度200目通过率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
为用户创造价值、维护用户正当利益;
保持对用户需求的敏感,重视用户的消费体验,服务水准适当超出用户的期望;
注重培育用户的满意度和忠诚度,不断提高与用户沟通的服务水准;
联系我们
陈经理:15358978688
张经理:15335239292
电话:0510-87838088
地址:江苏省宜兴市高塍镇赋村村邵家村5号